Fiyat | : | 3.559,22 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
2 YIL SAMSUNG TÜRKİYE GARANTİLİDİR.
SIFIR KAPALI KUTUDUR,
KUTUSUNU AÇAN İLK SİZ OLACAKSINIZ.
FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YIL GARANTİLİDİR
· ÜRÜN İSMİNİZE FATURA EDİLECEK OLUP
· FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN
2 YIL SAMSUNG TÜRKİYE GARANTİSİ VARDIR.
2 YIL SAMSUNG TÜRKİYE GARANTİSİ
ALDIĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR
ÜRÜN ARIZA YAPTIĞI TAKDİRDE ÜRÜNÜNÜZ
KARGO İLE ÜCRETSİZ EVİNİZDEN ALINIP SORUN GİDERİLDİKTEN SONRA
TEKRAR GENE ÜCRETSİZ OLARAK SİZE GERİ ULAŞTIRILACAKTIR
KUTU İÇERİSİNDEN DISPLAY KABLO ÇIKMAMAKTADIR.
Model Code | LC32JG50QQMXUF | ||||||||
Attribute | Value | ||||||||
Display | Screen Size (Inch) | 31,50 | |||||||
Screen Size (cm) | 80.0 | ||||||||
Screen Size (Class) | 32 | ||||||||
Flat / Curved | Curved | ||||||||
Active Display Size (HxV) (mm) | 697.34mm x 392.26mm | ||||||||
Screen Curvature | 1800R | ||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||
Panel Type | VA | ||||||||
Brightness (Typical) | 300cd/m2 | ||||||||
Peak Brightness (Typical) | N/A | ||||||||
Contrast Ratio Static | 3,000:1(Typ.) | ||||||||
Dynamic Contrast Ratio | N/A | ||||||||
HDR(High Dynamic Range) | N/A | ||||||||
Resolution | 2,560 x 1,440 | ||||||||
Response Time | 4(GTG) ms | ||||||||
Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||
Color Support | 16.7M | ||||||||
Color Gamut (NTSC 1976) | N/A | ||||||||
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | ||||||||
sRGB Coverage | N/A | ||||||||
Adobe RGB Coverage | N/A | ||||||||
Refresh Rate | 144Hz | ||||||||
General Feature | Samsung MagicAngle | N/A | |||||||
Samsung MagicBright | N/A | ||||||||
Samsung MagicUpscale | Yes | ||||||||
Samsung MagicRotation Auto | N/A | ||||||||
Eco Saving Plus | Yes | ||||||||
Eco Motion Sensor | N/A | ||||||||
Eco Light Sensor | N/A | ||||||||
0.00 W Off mode | N/A | ||||||||
Eye Saver Mode | Yes | ||||||||
Flicker Free | Yes | ||||||||
Picture-In-Picture | N/A | ||||||||
Picture-By-Picture | N/A | ||||||||
Active Crystal Color | N/A | ||||||||
Quantum Dot Color | N/A | ||||||||
Game Mode | N/A | ||||||||
Image Size | Yes | ||||||||
USB Super Charging | N/A | ||||||||
Daisy Chain | N/A | ||||||||
Easy Setting Box | Yes | ||||||||
Windows Certification | Windows 10 | ||||||||
FreeSync | No | ||||||||
FreeSync 2 | N/A | ||||||||
Smart Eco Saving | N/A | ||||||||
Off Timer Plus | N/A | ||||||||
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 02.SAM.LC32JG50QQMXUF |
Marka | Samsung |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.