Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
AOC Agon AG271QX 27" 1ms 144Hz 2K TN WLED FreeSync QHD Gaming Monitör
Aktif Ekran Alanı (uzunluk x genişlik) | 596,74 x 335,66 mm | ||||||
AGON monitor | 1 | ||||||
Görüntü oranı | 16:9 | ||||||
Ses Kablosu | 1,8 | ||||||
Ses çıkışı | Headphone out (3,5mm) | ||||||
Arka ışık | WLED | ||||||
Çerçeve kaplaması | Dokulu | ||||||
Çerçeve Tipi | Ultra Dar | ||||||
Parlaklık (tipik) | 350 | ||||||
Kutu Boyutları | 715x240x480 | ||||||
Category filter | Oyun | ||||||
CE | 1 | ||||||
Kanal | B2C | ||||||
Sınıflandırma | Süper Kahraman | ||||||
Renk | Siyah Kırmızı | ||||||
Kontrast (dinamik) | 50M:1 | ||||||
Kontrast (statik) | 1000:1 | ||||||
Köşegen (cm) | 68.6 | ||||||
Köşegen (inç) | 27 | ||||||
Görüntü Renkleri | 16,7 Milyon | ||||||
Displayport Kablosu | 1,8 | ||||||
Displayport Sürümü | 1.2 | ||||||
DVI kablosu | 1,8 | ||||||
Yükseklik Ayarı Seviyesi | 130mm | ||||||
Adaptive-Sync | Evet | ||||||
Oyun Türü | MMORPG, Aksiyon, RTS, Beat 'm up | ||||||
EAC | 1 | ||||||
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 02.AOC.AG271QX |
Marka | AOC |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.